・JISフランジはJIS規格に基づいた一般的な真空フランジです。
・シールにはOリングを使用します。
・JISフランジにはVG(Oリング溝付き)、VF(端面シール面)の型式があります。
・接続の場合VG‐VFでの取り付けとなります。
・パイプ両端に大きさの違うJISフランジが付いた構造です。
・パイプ径は基本的に小径フランジ取り付けパイプ径となります。
・両端のフランジに合った形式とする必要があります。
・既存配管のボルト穴と位相を合わせる必要があります。
・取り付けにはボルトを使用します。
材質 |
SUS304 |
1.0 |
表面処理 |
バフ研磨 |
1.4 |
表面処理 |
電解研磨 |
別途ご相談 |
表面処理 |
電解複合研磨 |
別途ご相談 |
熱処理 |
ベーキング処理 |
別途ご相談 |
特殊熱処理 |
脱酸熱処理 |
別途ご相談 |
|
|
|
型式 | A | φB | φC | φD1 | 接続フランジ | φD2 | 価格 | 納期 |
JIS010-NJ20 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS020 | 80 | ¥11,100 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ025 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS025 | 90 | ¥11,200 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ040 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS040 | 105 | ¥11,600 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ050 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS050 | 120 | ¥11,800 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ065 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS065 | 145 | ¥13,100 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ080 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS080 | 160 | ¥13,900 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ100 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS100 | 185 | ¥15,400 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ125 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS125 | 210 | ¥21,400 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ150 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS150 | 235 | ¥22,400 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ200 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS200 | 300 | ¥31,000 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ250 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS250 | 350 | ¥37,000 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ300 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS300 | 400 | ¥47,000 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ350 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS350 | 450 | ¥65,000 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ400 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS400 | 520 | ¥82,000 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ450 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS450 | 575 | ¥113,000 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ500 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS500 | 625 | ¥127,000 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ550 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS550 | 680 | ¥145,000 | 別途ご相談 |
JIS010-NJ600 | L※ | 17.3 | 14.3 | 70 | JIS600 | 750 | ¥265,000 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ025 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS025 | 90 | ¥11,100 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ040 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS040 | 105 | ¥11,500 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ050 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS050 | 120 | ¥11,700 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ065 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS065 | 145 | ¥13,000 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ080 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS080 | 160 | ¥13,800 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ100 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS100 | 185 | ¥15,300 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ125 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS125 | 210 | ¥21,300 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ150 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS150 | 235 | ¥22,300 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ200 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS200 | 300 | ¥31,000 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ250 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS250 | 350 | ¥37,000 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ300 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS300 | 400 | ¥47,000 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ350 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS350 | 450 | ¥65,000 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ400 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS400 | 520 | ¥82,000 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ450 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS450 | 575 | ¥113,000 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ500 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS500 | 625 | ¥127,000 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ550 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS550 | 680 | ¥145,000 | 別途ご相談 |
JIS020-NJ600 | L※ | 27.2 | 24.2 | 80 | JIS600 | 750 | ¥265,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ040 | L※ | 34.0 | 31.0 | 90 | JIS040 | 105 | ¥11,800 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ050 | L※ | 34.0 | 31.1 | 90 | JIS050 | 120 | ¥12,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ065 | L※ | 34.0 | 31.2 | 90 | JIS065 | 145 | ¥13,300 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ080 | L※ | 34.0 | 31.3 | 90 | JIS080 | 160 | ¥14,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ100 | L※ | 34.0 | 31.4 | 90 | JIS100 | 185 | ¥15,600 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ125 | L※ | 34.0 | 31.5 | 90 | JIS125 | 210 | ¥21,600 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ150 | L※ | 34.0 | 31.6 | 90 | JIS150 | 235 | ¥22,600 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ200 | L※ | 34.0 | 31.7 | 90 | JIS200 | 300 | ¥31,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ250 | L※ | 34.0 | 31.8 | 90 | JIS250 | 350 | ¥37,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ300 | L※ | 34.0 | 31.9 | 90 | JIS300 | 400 | ¥47,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ350 | L※ | 34.0 | 31.10 | 90 | JIS350 | 450 | ¥65,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ400 | L※ | 34.0 | 31.11 | 90 | JIS400 | 520 | ¥82,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ450 | L※ | 34.0 | 31.12 | 90 | JIS450 | 575 | ¥113,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ500 | L※ | 34.0 | 31.13 | 90 | JIS500 | 625 | ¥127,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ550 | L※ | 34.0 | 31.14 | 90 | JIS550 | 680 | ¥145,000 | 別途ご相談 |
JIS025-NJ600 | L※ | 34.0 | 31.15 | 90 | JIS600 | 750 | ¥265,000 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ050 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS050 | 120 | ¥13,700 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ065 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS065 | 145 | ¥15,000 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ080 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS080 | 160 | ¥15,800 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ0100 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS100 | 185 | ¥17,300 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ125 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS125 | 210 | ¥23,300 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ150 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS150 | 235 | ¥24,300 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ200 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS200 | 300 | ¥33,000 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ250 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS250 | 350 | ¥39,000 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ300 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS300 | 400 | ¥49,000 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ350 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS350 | 450 | ¥67,000 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ400 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS400 | 520 | ¥84,000 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ450 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS450 | 575 | ¥115,000 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ500 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS500 | 625 | ¥129,000 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ550 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS550 | 680 | ¥147,000 | 別途ご相談 |
JIS040-NJ600 | L※ | 48.6 | 45.6 | 105 | JIS600 | 750 | ¥267,000 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ065 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS065 | 145 | ¥15,500 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ080 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS080 | 160 | ¥16,300 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ100 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS100 | 185 | ¥17,800 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ125 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS125 | 210 | ¥23,800 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ150 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS150 | 235 | ¥24,800 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ200 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS200 | 300 | ¥34,000 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ250 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS250 | 350 | ¥40,000 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ300 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS300 | 400 | ¥49,000 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ350 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS350 | 450 | ¥67,000 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ400 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS400 | 520 | ¥84,000 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ450 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS450 | 575 | ¥115,000 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ500 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS500 | 625 | ¥129,000 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ550 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS550 | 680 | ¥147,000 | 別途ご相談 |
JIS050-NJ600 | L※ | 60.5 | 57.5 | 120 | JIS600 | 750 | ¥267,000 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ080 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS080 | 160 | ¥17,900 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ100 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS100 | 185 | ¥19,400 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ125 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS125 | 210 | ¥25,400 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ150 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS150 | 235 | ¥26,400 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ200 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS200 | 300 | ¥35,000 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ250 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS250 | 350 | ¥41,000 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ300 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS300 | 400 | ¥51,000 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ350 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS350 | 450 | ¥69,000 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ400 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS400 | 520 | ¥86,000 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ450 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS450 | 575 | ¥117,000 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ500 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS500 | 625 | ¥131,000 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ550 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS550 | 680 | ¥149,000 | 別途ご相談 |
JIS065-NJ600 | L※ | 76.3 | 73.3 | 145 | JIS600 | 750 | ¥269,000 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ100 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS100 | 185 | ¥20,500 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ125 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS125 | 210 | ¥26,500 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ150 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS150 | 235 | ¥27,500 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ200 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS200 | 300 | ¥36,000 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ250 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS250 | 350 | ¥42,000 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ300 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS300 | 400 | ¥52,000 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ350 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS350 | 450 | ¥70,000 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ400 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS400 | 520 | ¥87,000 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ450 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS450 | 575 | ¥118,000 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ500 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS500 | 625 | ¥132,000 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ550 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS550 | 680 | ¥150,000 | 別途ご相談 |
JIS080-NJ600 | L※ | 89.1 | 86.1 | 160 | JIS600 | 750 | ¥270,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ125 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS125 | 210 | ¥33,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ150 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS150 | 235 | ¥34,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ200 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS200 | 300 | ¥42,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ250 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS250 | 350 | ¥48,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ300 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS300 | 400 | ¥58,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ350 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS350 | 450 | ¥76,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ400 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS400 | 520 | ¥93,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ450 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS450 | 575 | ¥124,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ500 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS500 | 625 | ¥138,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ550 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS550 | 680 | ¥156,000 | 別途ご相談 |
JIS100-NJ600 | L※ | 114.3 | 109.3 | 185 | JIS600 | 750 | ¥276,000 | 別途ご相談 |
JIS125-NJ150 | L※ | 139.8 | 134.8 | 210 | JIS150 | 235 | ¥42,000 | 別途ご相談 |
JIS125-NJ200 | L※ | 139.8 | 134.8 | 210 | JIS200 | 300 | ¥50,000 | 別途ご相談 |
JIS125-NJ250 | L※ | 139.8 | 134.8 | 210 | JIS250 | 350 | ¥56,000 | 別途ご相談 |
JIS125-NJ300 | L※ | 139.8 | 134.8 | 210 | JIS300 | 400 | ¥66,000 | 別途ご相談 |
JIS125-NJ350 | L※ | 139.8 | 134.8 | 210 | JIS350 | 450 | ¥84,000 | 別途ご相談 |
JIS125-NJ400 | L※ | 139.8 | 134.8 | 210 | JIS400 | 520 | ¥100,000 | 別途ご相談 |
JIS125-NJ450 | L※ | 139.8 | 134.8 | 210 | JIS450 | 575 | ¥132,000 | 別途ご相談 |
JIS125-NJ500 | L※ | 139.8 | 134.8 | 210 | JIS500 | 625 | ¥146,000 | 別途ご相談 |
JIS125-NJ550 | L※ | 139.8 | 134.8 | 210 | JIS550 | 680 | ¥164,000 | 別途ご相談 |
JIS125-NJ600 | L※ | 139.8 | 134.8 | 210 | JIS600 | 750 | ¥284,000 | 別途ご相談 |
JIS150-NJ200 | L※ | 165.2 | 160.2 | 235 | JIS200 | 300 | ¥53,000 | 別途ご相談 |
JIS150-NJ250 | L※ | 165.2 | 160.2 | 235 | JIS250 | 350 | ¥59,000 | 別途ご相談 |
JIS150-NJ300 | L※ | 165.2 | 160.2 | 235 | JIS300 | 400 | ¥69,000 | 別途ご相談 |
JIS150-NJ350 | L※ | 165.2 | 160.2 | 235 | JIS350 | 450 | ¥87,000 | 別途ご相談 |
JIS150-NJ400 | L※ | 165.2 | 160.2 | 235 | JIS400 | 520 | ¥104,000 | 別途ご相談 |
JIS150-NJ450 | L※ | 165.2 | 160.2 | 235 | JIS450 | 575 | ¥135,000 | 別途ご相談 |
JIS150-NJ500 | L※ | 165.2 | 160.2 | 235 | JIS500 | 625 | ¥149,000 | 別途ご相談 |
JIS150-NJ550 | L※ | 165.2 | 160.2 | 235 | JIS550 | 680 | ¥167,000 | 別途ご相談 |
JIS150-NJ600 | L※ | 165.2 | 160.2 | 235 | JIS600 | 750 | ¥287,000 | 別途ご相談 |
JIS200-NJ250 | L※ | 216.3 | 210.3 | 300 | JIS250 | 350 | ¥74,000 | 別途ご相談 |
JIS200-NJ300 | L※ | 216.3 | 210.3 | 300 | JIS300 | 400 | ¥84,000 | 別途ご相談 |
JIS200-NJ350 | L※ | 216.3 | 210.3 | 300 | JIS350 | 450 | ¥102,000 | 別途ご相談 |
JIS200-NJ400 | L※ | 216.3 | 210.3 | 300 | JIS400 | 520 | ¥119,000 | 別途ご相談 |
JIS200-NJ450 | L※ | 216.3 | 210.3 | 300 | JIS450 | 575 | ¥150,000 | 別途ご相談 |
JIS200-NJ500 | L※ | 216.3 | 210.3 | 300 | JIS500 | 625 | ¥164,000 | 別途ご相談 |
JIS200-NJ550 | L※ | 216.3 | 210.3 | 300 | JIS550 | 680 | ¥182,000 | 別途ご相談 |
JIS200-NJ600 | L※ | 216.3 | 210.3 | 300 | JIS600 | 750 | ¥302,000 | 別途ご相談 |
JIS250-NJ300 | L※ | 267.4 | 261.4 | 350 | JIS300 | 400 | ¥94,000 | 別途ご相談 |
JIS250-NJ350 | L※ | 267.4 | 261.4 | 350 | JIS350 | 450 | ¥112,000 | 別途ご相談 |
JIS250-NJ400 | L※ | 267.4 | 261.4 | 350 | JIS400 | 520 | ¥129,000 | 別途ご相談 |
JIS250-NJ450 | L※ | 267.4 | 261.4 | 350 | JIS450 | 575 | ¥160,000 | 別途ご相談 |
JIS250-NJ500 | L※ | 267.4 | 261.4 | 350 | JIS500 | 625 | ¥174,000 | 別途ご相談 |
JIS250-NJ550 | L※ | 267.4 | 261.4 | 350 | JIS550 | 680 | ¥192,000 | 別途ご相談 |
JIS250-NJ600 | L※ | 267.4 | 261.4 | 350 | JIS600 | 750 | ¥312,000 | 別途ご相談 |
JIS300-NJ350 | L※ | 318.5 | 312.5 | 400 | JIS350 | 450 | ¥132,000 | 別途ご相談 |
JIS300-NJ400 | L※ | 318.5 | 312.5 | 400 | JIS400 | 520 | ¥149,000 | 別途ご相談 |
JIS300-NJ450 | L※ | 318.5 | 312.5 | 400 | JIS450 | 575 | ¥180,000 | 別途ご相談 |
JIS300-NJ500 | L※ | 318.5 | 312.5 | 400 | JIS500 | 625 | ¥194,000 | 別途ご相談 |
JIS300-NJ550 | L※ | 318.5 | 312.5 | 400 | JIS550 | 680 | ¥212,000 | 別途ご相談 |
JIS300-NJ600 | L※ | 318.5 | 312.5 | 400 | JIS600 | 750 | ¥332,000 | 別途ご相談 |
JIS350-NJ400 | L※ | 355.6 | 349.6 | 450 | JIS400 | 520 | ¥168,000 | 別途ご相談 |
JIS350-NJ450 | L※ | 355.6 | 349.6 | 450 | JIS450 | 575 | ¥199,000 | 別途ご相談 |
JIS350-NJ500 | L※ | 355.6 | 349.6 | 450 | JIS500 | 625 | ¥213,000 | 別途ご相談 |
JIS350-NJ550 | L※ | 355.6 | 349.6 | 450 | JIS550 | 680 | ¥231,000 | 別途ご相談 |
JIS350-NJ600 | L※ | 355.6 | 349.6 | 450 | JIS600 | 750 | ¥351,000 | 別途ご相談 |
JIS400-NJ450 | L※ | 406.4 | 400.4 | 520 | JIS450 | 575 | ¥229,000 | 別途ご相談 |
JIS400-NJ500 | L※ | 406.4 | 400.4 | 520 | JIS500 | 625 | ¥243,000 | 別途ご相談 |
JIS400-NJ550 | L※ | 406.4 | 400.4 | 520 | JIS550 | 680 | ¥261,000 | 別途ご相談 |
JIS400-NJ600 | L※ | 406.4 | 400.4 | 520 | JIS600 | 750 | ¥381,000 | 別途ご相談 |
JIS450-NJ500 | L※ | 457.2 | 451.2 | 575 | JIS500 | 625 | ¥296,000 | 別途ご相談 |
JIS450-NJ550 | L※ | 457.2 | 451.2 | 575 | JIS550 | 680 | ¥314,000 | 別途ご相談 |
JIS450-NJ600 | L※ | 457.2 | 451.2 | 575 | JIS600 | 750 | ¥434,000 | 別途ご相談 |
JIS500-NJ550 | L※ | 508.0 | 502.0 | 625 | JIS550 | 680 | ¥335,000 | 別途ご相談 |
JIS500-NJ600 | L※ | 508.0 | 502.1 | 625 | JIS600 | 750 | ¥455,000 | 別途ご相談 |
JIS550-NJ600 | L※ | 558.8 | 552.8 | 680 | JIS600 | 750 | ¥486,000 | 別途ご相談 |
※Lの寸法は30・50・100のいずれからの長さからご選択ください。
100は価格が違う場合がございます。お問合せください。
特注品加工事例